Farvekoden på filtre er delt ind efter beskyttelses værdier for filtret. Derfor er det vigtigt at du før du går igang med at vælge filter, ved præcist hvilken forrurening du skal beskytte dig mod. Nederst på siden kan du se hvilke filtre der beskytter mod hvad og hvilken farve det har.
Farverne er nemme at genkende, og du kan hurtigt ud fra farverne se om de farver du skal bruge er på filtrets yderside. Har du svart ved at genkende farver kan du bruge tal og bokstavs koderne som også er i skemaet nedenfor.
ICM's udvalg af filtre til både hel og halv masker.
FARVEKODE | FILTERKODE | ANVENDELSESOMRÅDE |
Hvid | P3 | Faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun | A2 A1 | Organiske dampe og opløsningsmidler. |
Grå | B2 B1 | Syrer i gasform, halogener (fx. klor), blåsyre og svovlbrinte. |
Gul | E2 E1 | Svovldioxid og syrer i gasform. |
Grøn | K2 K1 | Ammoniak. |
Brun, Grå, Gul & Grøn | A2B2E2K2 A1B1E1K1 | Organiske dampe, opløsningsmidler, uorganiske gasser, organiske syrer, svovldioxid og ammoniak. |
Brun & Grå | A2B2 | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx. klor), blåsyre og svovlbrinte. |
Brun | AX* | Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65 °C. |
Gul & Hvid | E2P3 | Svovldioxid, syrer i gasform, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Grøn & Hvid | K2P3 | Ammoniak, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun & Hvid | A2P3 | Organiske dampe, opløsningsmidler, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun, Grå & Hvid | A2B2P3 | Radioaktivt jod og dets organiske forbindelser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun, Grå, Gul, Grøn & Hvid | A2B2E2K2-P3 | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun & Hvid | AXP3* | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Orange, Rød & Hvid | Reaktor-Hg-P3 | Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65° C, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun, Gul, Rød & Hvid | A1E1-Hg-P3 | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun, Grå, Gul, Grøn, Rød & Hvid | A2B2E2K2-Hg-P3 | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx. klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Brun, Grå, Gul, Grøn, Lilla, Rød & Hvid | A1B2E2K1-CO-NO-HG-P3* | Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, carbonmonoxid, nitrøse gasser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Sort & Hvid | CO-P3* | Carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
Lilla, Sort & Hvid | NO-CO-P3* | Nitrøse gasser, carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus. |
* Disse filtre er kun til engangsbrug.
For Hel- og halvmasker gælder: - Luften skal indeholde > 17 vol% ilt. - Forureningstypen skal være kendt.
Rigtig opbevaring af dit filter er altafgørende for levetiden.
Her finder du forskallige opbevaringsløsninger.
Du kan finde engangs halvmasker her
Skal du bruge en helmaske?